Origi. Bremsbeläge HA BMW 34201543683 1er 2er i3 X1 X2 MINI CUPA

55 €

+ Versand ab 6,99 €
45661 Nordrhein-Westfalen - Recklinghausen
16.05.2024
  • Art Reifen & Felgen

Beschreibung

Original Bremsbeläge von BMW für die Hinter Achse 1er F40 2er F44 F45 F46 I3 X1 F48 X2 F39 34201543683

Original Teil ohne Verpackung, wird Herstellergemäß verpackt und verschickt .

Original Teilenummer : 34201543683

BMW 1 (F40) 116 d 116 PS

BMW 1 (F40) 116 i 109 PS
BMW 1 (F40) 118 d 150 PS

BMW 1 (F40) 118 d 136 PS

BMW 1 (F40) 118 i 140 PS

BMW 1 (F40) 118 i 136 PS
BMW 1 (F40) 120 d 190 PS
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190 PS

BMW 1 (F40) 120 i 178 PS
BMW 1 (F40) 128 ti 265 PS
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109 PS
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140 PS
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178 PS
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 163 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 PS

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224 PS


BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220 PS
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190 PS

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178 PS
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178 PS
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109 PS
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140 PS
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178 PS

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192 PS

BMW i3 (I01) Electric 102 PS
BMW i3 (I01) Range Extender 170 PS
BMW i3 (I01) s Electric 102 PS
BMW i3 (I01) s Range Extender 184 PS
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116 PS

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 PS

BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136 PS

BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140 PS
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136 PS

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 PS

BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163 PS

BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178 PS
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 PS

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136 PS

BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150 PS

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 PS

BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163 PS

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192 PS

BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178 PS
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231 PS

BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 PS
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231 PS

BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116 PS

BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150 PS
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136 PS
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140 PS
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136 PS
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163 PS

BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190 PS

BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192 PS
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178 PS
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150 PS
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136 PS
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190 PS
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 163 PS
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178 PS
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192 PS
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231 PS
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 PS
MINI MINI (F55) Cooper S 178 PS
MINI MINI (F56) Cooper S 178 PS
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 102 PS

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters

Das könnte dich auch interessieren