2X ATE BREMSSCHEIBEN VORNE 356 MM AUDI A6 A7 A8 24.0134-0103.1

250 €

Versand möglich
SCHLANGENSTR 4,  44319 Dortmund - Wickede
05.03.2022
  • Art Ersatz- & Reparaturteile

Beschreibung

24.0134-0103.1 / 434103 / H005 / BS001

BIETE 2 X ORIGINALE VON ATE

BREMSSCHEIBEN / SCHEIBEN BREMSE VORDERACHSE VORNE
FÜR VERSCHIEDENE "" AUDI "" MODELLE.

( SIEHE LISTE "" PASSENDE FAHRZEUGE "" )

✅ ZUSTAND : !!! NEU !!!

✅ PASSENDE FAHRZEUGE :

AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro 2.967 ccm 313 PS / 230 kW 01/2012 bis 12/2014 CGQB
AUDI A6 C7 1.8 TFSI 1.798 ccm 190 PS / 140 kW 09/2014 bis 09/2018 CYGA
AUDI A6 C7 2.0 TDI quattro 1.968 ccm 190 PS / 140 kW 04/2015 bis 09/2018 CNHA, DDDA
AUDI A6 C7 2.0 TFSI 1.984 ccm 252 PS / 185 kW 09/2014 bis 09/2018 CYNB, CYPA
AUDI A6 C7 2.0 TFSI 1.984 ccm 220 PS / 162 kW 05/2013 bis 09/2018 CAED
AUDI A6 C7 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 252 PS / 185 kW 05/2014 bis 09/2018 CYNB, CYPA
AUDI A6 C7 2.8 FSI 2.773 ccm 204 PS / 150 kW 11/2010 bis 04/2015 CHVA
AUDI A6 C7 2.8 FSI quattro 2.773 ccm 220 PS / 162 kW 09/2014 bis 09/2018 CVPA
AUDI A6 C7 2.8 FSI quattro 2.773 ccm 204 PS / 150 kW 11/2010 bis 04/2015 CHVA
AUDI A6 C7 3.0 TDI quattro 2.967 ccm 211 PS / 155 kW 09/2014 bis 09/2018 CRTF, CZVC
AUDI A6 C7 3.0 TDI quattro 2.967 ccm 272 PS / 200 kW 09/2014 bis 09/2018 CRTD
AUDI A6 C7 Avant 2.8 FSI 2.773 ccm 204 PS / 150 kW 05/2011 bis 04/2015 CHVA
AUDI A6 C7 Avant 3.0 TDI 2.967 ccm 211 PS / 155 kW 09/2014 bis 09/2018 CTCB, CZVD
AUDI A6 C7 Avant 3.0 TDI 2.967 ccm 204 PS / 150 kW 05/2011 bis 09/2018 CLAB
AUDI A6 C7 Avant 3.0 TDI 2.967 ccm 218 PS / 160 kW 09/2014 bis 09/2018 CTCC, CZVB
AUDI A6 C7 Avant S6 quattro 3.993 ccm 420 PS / 309 kW 02/2012 bis 09/2018 CEUC
AUDI A6 C7 Avant S6 quattro 3.993 ccm 450 PS / 331 kW 10/2014 bis 09/2018 CTGE
AUDI A6 C7 S6 quattro 3.993 ccm 420 PS / 309 kW 02/2012 bis 09/2018 CEUC
AUDI A6 C7 S6 quattro 3.993 ccm 450 PS / 331 kW 10/2014 bis 09/2018 CTGE

AUDI A7 Sportback 1.8 TFSI 1.798 ccm 190 PS / 140 kW 04/2015 bis 05/2018 CYGA
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI 1.984 ccm 252 PS / 185 kW 09/2014 bis 05/2018 CYPA
AUDI A7 Sportback 2.8 FSI 2.773 ccm 204 PS / 150 kW 02/2011 bis 03/2015 CHVA
AUDI A7 Sportback S7 quattro 3.993 ccm 450 PS / 331 kW 07/2014 bis 05/2018 CTGE
AUDI A7 Sportback S7 quattro 3.993 ccm 420 PS / 309 kW 02/2012 bis 03/2015 CEUC

AUDI A8 D4 2.0 TFSI hybrid 1.984 ccm 211 PS / 155 kW 02/2012 bis 11/2015 CHJA
AUDI A8 D4 2.0 TFSI quattro 1.984 ccm 252 PS / 185 kW 09/2016 bis 01/2018 CYPA
AUDI A8 D4 2.5 TFSI 2.498 ccm 204 PS / 150 kW 07/2012 bis 06/2016 CPAA, CVBA
AUDI A8 D4 3.0 TDI 2.967 ccm 204 PS / 150 kW 09/2011 bis 09/2013 CLAB

!!! UND VIELE ANDRERE AUDI MODELLE !!!

✅ OE - TEILENUMMER ZUM VERGLEICH :

VAG: 4G0 615 301 T, 4G0 615 301 A, 4G0615301T, 4G0615301A
VAG: 4H0 615 301 F, 4G0 615 301 K, 4H0 615 301 K, 4H0615301F, 4G0615301K, 4H0615301K
VAG: 4H0 615 301 R , 4H0615301R

ATE: 24.0134-0103.1 / 434103 / 24013401031

✅ HINWEIS: BITTE AUF DURCHMESSER ACHTEN "" 356 MM ""

✅ PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Außendurchmesser: 356 mm
Bremsscheibendicke: 34 mm
Mindestdicke: 31,5 mm
Bremsscheibenart: belüftet
Lochanzahl: 5
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Lochkreis-Ø: 112 mm
Höhe: 52,4 mm
Zentrierungsdurchmesser: 68 mm
Innendurchmesser: 149 mm
Bohrung-Ø: 15,3 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/1004
MAPP-Code vorhanden

✅ WIR BIETEN:

✅ NEUWARE !!!
24 MONATE GEWÄHRLEISTUNG.
NEUWARENGARANTIE.
WARE LAGERND UND SOFORT VERFÜGBAR.

✅ VERSAND :
WIR VERSENDEN ÜBER
UPS / DHL

✅ ZAHLUNGSARTEN :
VORKASSE PER ÜBERWEISUNG.
BEZAHLUNG BEI ABHOLUNG.
PAYPAL
AUCH KRYPTOZAHLUNG MÖGLICH ( WALLET )

✅ HINWEIS : !!!! BITTE ABHOLUNGEN NUR NACH TELEFONISCHER ABSPRACHE !!!!

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters

Das könnte dich auch interessieren