Blinkleuchte John Deere 6010 Serie

50 €

88267 Baden-Württemberg - Vogt
16.05.2024
  • Art Agrarfahrzeuge

Beschreibung

⭐Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung.

Gebrauchsnummer E1 53274
EAN 4082300049886

Hersteller CLAAS; FENDT; JOHN DEERE
Montageart Anbau
Befestigungsart für waagerechte Befestigung
Leuchten-Bauart Halogen
Lampenart C5W; P21W
Spannung [V] 12; 24
Einbauseite links; rechts
Länge [mm] 125
Breite [mm] 62
Höhe [mm] 44
Leuchtefunktion mit Blinklicht; mit Positionslicht
Anzahl der Leuchtefunktionen 2
Steckerausführung Crimpkontakt
Prüfzeichen ECE-R6; ECE-R7
Zulassungsart E-Typ-geprüft
Lichtscheibenfarbe weiß/gelb
Farbe weiß/gelb
Leistungsaufnahme [W] 5; 21
ohne Glühlampe
ohne Glühlampen
Menge 1
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Brand HELLA

John Deere 1000 1450 01/01 - 01/04 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1050 1550 01/01 - 01/04 kW
John Deere 1070 1470 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 1070 1570 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 1100 1170 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2000 2054 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2054 HM 01/95 - 01/95 kW
John Deere 2000 2056 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2056 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2200 2254 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 HM 01/97 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 6010 6610 01/96 - 01/97 kW
John Deere 6010 6710 01/96 - 01/97 kW
John Deere 6010 6910 01/96 - 01/97 kW
John Deere 6010 6810 01/96 - 01/97 kW
John Deere 6050 6650 01/98 - 01/03 kW
John Deere 6050 6750 01/98 - 01/03 kW
John Deere 6050 6850 01/98 - 01/03 kW
John Deere 6050 6950 01/98 - 01/03 kW
John Deere 7000 7200 01/02 - 01/07 kW
John Deere 7000 7300 01/02 - 01/07 kW
John Deere 7000 7400 01/02 - 01/07 kW
John Deere 7000 7500 01/02 - 01/07 kW
John Deere 7000 7700 01/03 - 01/07 kW
John Deere 7000 7800 01/03 - 01/07 kW
John Deere 7000 7200 01/02 - 01/07 0 kW
John Deere 7050 7250 01/08 - 01/12 kW
John Deere 7050 7350 01/08 - 01/12 kW
John Deere 7050 7450 01/08 - 01/12 kW
John Deere 7050 7550 01/08 - 01/12 kW
John Deere 7050 7750 01/08 - 01/12 kW
John Deere 7050 7850 01/08 - 01/10 kW
John Deere 7050 7250 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7350 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7450 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7550 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7750 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7850 i 01/08 - 01/10 0 kW
John Deere 7050 7950 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7950 i 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7250 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7250 i 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7350 ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7350 i ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7450 ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7450 i ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7550 ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7550 i ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7750 ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7750 i ProDrive-ASR 01/08 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7950 ProDrive-ASR 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 7050 7950 i ProDrive-ASR 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 7080 7180 01/12 - 01/15 0 kW
John Deere 7080 7180 01/12 - 01/15 0 kW

⭐ Kostenloser Versand
⭐ Zahlung per PayPal oder Überweisung möglich

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters